Bihayê reqabetê ji bo Fîltera Zen - Fîltera HEPA ya bi qatkirinên kûr (H10/H11/H12/H13/H14) - ZEN Cleantech Detail:
Taybetmendî
1. Karîgeriya bilind.
 2. Berxwedana Kêm.
 3. Kapasîteya tozê ya mezin.
 4. Leza bayê baş e.
Taybetmendî
 Çarçove: pola galvanîzekirî/oksîda alumînyûmê.
 Navîn: Kaxeza fîbera cam.
 Spacer: Germhelt.
 Girêdan: Polîuretana 2 pêkhateyî.
 Gasket: polîuretan.
 Pola fîlterê: H13/14.
 Kêmbûna zexta herî zêde ya dawî: 500pa.
 Germahiya herî zêde: 70°C.
 Herî zêde şilbûna nisbî: %90.
Mezinahiya Taybetmendiyê
|   Awa  |    Ebat  |    Qada fîltrekirinê ya bi bandor (m2)  |    Qebareya hewayê ya nirxandî (m3/h)  |    Berxwedana destpêkê (Pa)  |  |||||
|   (mm)  |    rêzan  |    Qebareya hewayê ya bilind  |    rêzan  |    Qebareya hewayê ya bilind  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   XGB230  |    230×230×110  |    0.8  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤235  |    ≤250  |  
|   XGB320  |    320×320×220  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   XGB484/10  |    484×484×220  |    9.6  |    14.4  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB484/15  |    726×484×220  |    14.6  |    21.9  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB484/20  |    968×484×220  |    19.5  |    29.2  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB630/05  |    315×630×220  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   XGB630/10  |    630×630×220  |    16.5  |    24.7  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB630/15  |    945×630×220  |    24.9  |    37.3  |    2200  |    3300  |  ||||
|   XGB630/20  |    1260×630×220  |    33.4  |    50.1  |    3000  |    4500  |  ||||
|   XGB610/03  |    305×305×150  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   XGB610/05  |    305×610×150  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   XGB610/10  |    610×610×150  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/15  |    915×610×150  |    15.4  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB610/20  |    1220×610×150  |    20.6  |    30.9  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB610/05X  |    305×610×292  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/10X  |    610×610×292  |    20.9  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Serişte: Li gorî taybetmendî û hewcedariyên xerîdar hatî xweşkirin.
Wêneyên hûrguliyên hilberê:





Rêbernameya Berhemên Têkildar:
Bihayê reqabetê ji bo Zen Fîlterê - Fîltera HEPA ya bi qatkirinên kûr (H10/H11/H12/H13/H14) - ZEN Cleantech, Berhem dê ji bo hemî cîhanê were peyda kirin, wek: , , ,
-                            
                               Fîlter - Fîltera Kartonê ya Çalakkirî ...
 -                            
                               Pêşfîltera sentetîk a şuştinê - hewaya ji fîberglassê...
 -                            
                               Fîltera Hewayê ya Bi Kom - Karbona Çalakkirî ya Bermîlî...
 -                            
                               Yek ji germtirîn ji bo fîltera hewayê ya domdar - Gel Se ...
 -                            
                               Fîltera Hewayê ya bi navûdengek bilind ji bo Ahu - (F5/F6/F7...)
 -                            
                               Fîltera Zen a firotanê ya germ - Hewaya Pocket (Bent) a Seretayî ...