Taybetmendî:
1. Berîka konîk a stabîl ji bo herikîna hewayê ya çêtirîn
2. Ketina zexta pir kêm bi xerckirina enerjiyê ya pir kêm
3. Sernivîsa polîuretan, mohra hermetîk di navbera medyaya fîlterê û sernivîsê de ji bo pêşîgirtina li derbasbûnê û zêdekirina avhewaya hundurîn
4. Sernivîsa polîuretanê ya zexm û sivik ji bo destgirtin û parastina hêsan
Taybetmendî:
Çarçove: Polîuretana 2 pêkhateyan
Medya: Sentetîk
Gasket: Polîuretan
Daketina zexta herî zêde ya dawî: 3000 Pa
Germahiya herî zêde: 65°C
Herî zêde şilbûna nisbî: %90
| Awa | Bandorbûn | Pîvanên Sînor | Hejmara Çenteyan | Qada Parzûna Bi Bandor | Berxwedana Destpêkê / Qebareya Hewayê | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Qalind %90 | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Qalind %90 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Qalind %90 | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Qalind %90 | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Qalind %90 | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Serişte:li gorî taybetmendî û hewcedariyên xerîdar ve hatî çêkirin







