Taybetmendiyên mezinahî yên hevpar ji bo fîlterên HEPA yên veqetandinê
| Awa | Pîvan | Qada fîltrekirinê (m2) | Qebareya hewayê ya nizmkirî (m3/h) | Berxwedana destpêkê (Pa) | |||||
| Firehiya × Bilindiya × T(mm) | Rêzan | Qebareya hewayê ya bilind | Rêzan | Qebareya hewayê ya bilind | F8 | H10 | H13 | H14 | |
| 230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| 320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
| 484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
| 484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
| 484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
| 630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
| 630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
| 630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
| 630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
| 610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
| 610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
| 610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
| 610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
| 610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ||||
Amûrên paqijkirina ZEN dikarin li gorî taybetmendiyên xerîdaran werin xweş kirin.
Berhemên têkildar: Fîltera HEPA Fîltera navîn Fîltera sereke Fîltera klîmayê Fîltera hewayê ya ji kîsika fîbera cam Tora fîlterê ya naylon Fîltera HEPA ya veqetandî Fîltera HEPA ya bi plaqkirina mînî
Taybetmendiyên mezinahî yên hevpar ji bo fîlterên HEPA yên mînî-plated
| Awa | Pîvan mm | Qada parzûnkirinê m2 | Leza bayê 0.4m/s Berxwedana saetê | Qebareya hewayê ya pêşniyarkirî m3 | ||||
| H13 | H14 | H15 | H13 | H14 | H15 | |||
| XQW 305*305 | 30*305*70 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 120 | 135 | 160 | 100-250 |
| XQW 305*610 | 305*610*70 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 120 | 135 | 160 | 300-500 |
| XQW 610*610 | 610*610*70 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 120 | 135 | 160 | 600-1000 |
| XQW 762*610 | 762*610*70 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 120 | 135 | 160 | 750-1250 |
| XQW 915*610 | 915*610*70 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 120 | 135 | 160 | 900-1500 |
| XQW 1219*610 | 1219*610*70 | 20.7 | 22.4 | 25.9 | 120 | 135 | 160 | 1200-2000 |
| XQW/2 305*305 | 305*305*90 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 85 | 100 | 120 | 100-250 |
| XQW/2 305*610 | 305*610*90 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 85 | 100 | 120 | 300-500 |
| XQW/2 610*610 | 610*610*90 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 85 | 100 | 120 | 600-1000 |
| XQW/2 762*610 | 762*610*90 | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 85 | 100 | 120 | 750-1250 |
| XQW/2 915*610 | 915*610*90 | 19.7 | 21.3 | 24.8 | 85 | 100 | 120 | 900-1500 |
| XQW/2 1219*610 | 1219*610*90 | 26.5 | 28.5 | 33.1 | 85 | 100 | 120 | 1200-2000 |
Amûrên paqijkirina ZEN dikarin li gorî taybetmendiyên xerîdaran werin xweş kirin.
Berhemên têkildar: Fîltera HEPA Fîltera navîn Fîltera seretayî Fîltera klîmayê Fîltera hewayê ya ji kîsika fîbera cam Tora fîlterê ya naylonê Fîltera HEPA ya veqetandinê Fîltera HEPA ya mînî-plaqkirî.
Danasîna fîltera sereke
Fîltera seretayî ji bo fîlterkirina seretayî ya sîstemên klîmayê guncaw e û bi giranî ji bo fîlterkirina toza perçeyên jortir ji 5μm tê bikar anîn. Sê şêwazên fîltera seretayî hene: celebê plakayê, celebê qatkirinê û celebê kîsikê. Materyalê çarçoveya derve çarçoveya kaxezî, çarçoveya aluminiumê, çarçoveya hesinî ya galvanîzekirî ye, materyalê fîlterê qumaşê ne-tevn, tora naylon, materyalê fîltera karbona çalakkirî, tora qulên metalî, û hwd. Tor ji toreke têl a du alî ya sprekirî û tora têl a galvanîzekirî ya du alî pêk tê.
Taybetmendiyên fîltera sereke: lêçûna kêm, giraniya sivik, piralîbûna baş û avahiya kompakt. Bi giranî ji bo van tê bikar anîn: pêş-fîlterkirina pergala klîmaya navendî û pergala hewakirina navendî, pêş-fîlterkirina kompresora hewayê ya mezin, pergala hewaya vegerê ya paqij, pêş-fîlterkirina cîhaza fîltera HEPA ya herêmî, fîltera hewayê ya germahiya bilind, çarçoveya pola zengarnegir, berxwedana germahiya bilind 250-300 °C Karîgeriya fîlterkirinê.
Ev fîltera karîgeriyê bi gelemperî ji bo fîlterkirina seretayî ya pergalên klîmasyon û hewakirinê, û her weha ji bo pergalên klîmasyon û hewakirinê yên sade yên ku tenê qonaxek fîlterkirinê hewce dikin tê bikar anîn. Fîltera hewayê ya qalind a rêzeya G li heşt cûreyan dabeş dibe, ango: G1, G2, G3, G4, GN (fîltera tora naylon), GH (fîltera tora metal), GC (fîltera karbona çalakkirî), GT (fîltera qalind a berxwedana germahiya bilind).
Pêkhateya fîltera sereke
Çarçoveya derve ya fîlterê ji panelek avnegir a zexm pêk tê ku medyaya fîlterê ya pêçayî digire. Şêwaza diyagonal a çarçoveya derve qadeke fîlterê ya mezin peyda dike û dihêle ku fîltera hundirîn bi hişkî li çarçoveya derve ve were girêdan. Fîlter bi çîmentoyek taybetî ya zeliqok a çarçoveya derve hatiye dorpêçkirin da ku rê li ber rijandina hewayê an zirara ji ber zexta bayê bigire.
Çarçoveya derve ya fîltera çarçoveya kaxezî ya yekcar bikarhatî bi gelemperî ji çarçoveyek kaxezî ya hişk û kartonek bi qayîm-birrî ya bihêz tê dabeş kirin, û hêmana fîlterê ji materyalê fîlterê yê fîberê yê pêçayî ye ku bi toreke têl a yekalî hatiye pêçandin. Xuyangek xweşik. Avakirinek zexm. Bi gelemperî, çarçoveya kartonê ji bo çêkirina fîlterên ne-standard tê bikar anîn. Ew dikare di hilberîna fîlterê de her mezinahî were bikar anîn, qayîm e û ji bo deformasyonê ne guncaw e. Destkêş û kartonê bihêz ji bo çêkirina fîlterên mezinahîya standard têne bikar anîn, ku rastbûna taybetmendiya bilind û lêçûna estetîk a kêm heye. Ger materyalê fîlterê yê fîbera rûvî an fîbera sentetîk were îtxalkirin, nîşaneyên performansa wê dikarin bi fîlterkirin û hilberînê ya îtxalkirî re bigihîjin an jî ji wan derbas bibin.
Materyalê parzûnê di nav felt û kartonek bihêz de bi awayekî qatkirî tê pak kirin, û rûbera ber bi bayê ve tê zêdekirin. Parçeyên tozê yên di hewaya têketinê de bi bandor di navbera qat û qatan de ji hêla materyalê parzûnê ve têne asteng kirin. Hewaya paqij ji aliyê din ve bi rengek wekhev diherike, ji ber vê yekê herikîna hewayê di nav parzûnê re nerm û yekreng e. Li gorî materyalê parzûnê, mezinahiya perçeyên ku ew asteng dike ji 0,5 μm heta 5 μm diguhere, û karîgeriya parzûnê cûda ye.
Dema Postê: Mijdar-03-2016