Fîltera navîn a piçkirî ya piçûk 150mm292mm

Bikaranînî

Bi giranî di AHU ya bazirganî û pîşesaziyê, û pergala MAU ya odeya paqij de tê bikar anîn.


Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

Taybetmendî:

  1. Kaxeza parzûnê ya fîbera cama ultra-zirav
  2. Berxwedana kêm
  3. Kapasîteya tozê ya mezin
  4. Qada fîltrekirinê ya mezin

Taybetmendî:

Bikaranîn: Odeyên paqij, AHU

Medya: Kaxeza fîbera cam

Çarçove: Aluminumê derxistî

Spacers: Germhelt

Sealant: Polîuretana 2 pêkhateyan

Gasket: polîuretanê

Pola fîlterê: F6-F8

Daketina zexta herî zêde ya dawî: 600pa

Germahiya herî zêde: 70°C

Herî zêde şilbûna nisbî: %90

TaybetmendîMezinayî

Awa Pîvana Sînor (mm) Qada Parzûna Bi Bandor kêmbûna zextê Qebareya Hewayê Kêrhatîya bicîanîn
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Serişte:Li gorî taybetmendî û hewcedariyên xerîdar hatine çêkirin


  • Pêşî:
  • Piştî: