fîltera navîn a pilekirî ya piçûk F6-F9

Bikaranînî

Bi giranî di AHU ya bazirganî û pîşesaziyê, û pergala MAU ya odeya paqij de tê bikar anîn.


Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

Taybetmendî:

  1. Kaxeza parzûnê ya fîbera cama ultra-zirav
  2. Berxwedana kêm
  3. Kapasîteya tozê ya mezin
  4. Qada fîltrekirinê ya mezin

Taybetmendî:

Bikaranîn: Odeyên paqij, AHU

Medya: Kaxeza fîbera cam

Çarçove: Aluminumê derxistî

Spacers: Germhelt

Sealant: Polîuretana 2 pêkhateyan

Gasket: polîuretanê

Pola fîlterê: F6-F8

Daketina zexta herî zêde ya dawî: 600pa

Germahiya herî zêde: 70°C

Herî zêde şilbûna nisbî: %90

TaybetmendîMezinayî

Awa Pîvana Sînor (mm) Qada Parzûna Bi Bandor kêmbûna zextê Qebareya Hewayê Kêrhatîya bicîanîn
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Serişte:Li gorî taybetmendî û hewcedariyên xerîdar hatine çêkirin


  • Pêşî:
  • Piştî: