Taybetmendî:
1. Kapasîteya tozê ya mezin.
2. Berxwedana kêm
3.Materyalê parzûna fîbera cam
4. Karîgeriya domdar
5. Pola galvanîzekirî / Aluminum / çarçoveya polayê zengarnegir
Taybetmendî:
Serlêdan: Pîşesaziya HVAC
Çarçove: Pola galvanîzekirî / alloyek aluminiumê
Medya: fîberglass
Gasket: polîuretanê
Pola fîlterê: F5/ePM10
Daketina zexta herî zêde ya dawî: 450pa
Germahiya herî zêde: 100ºC
Herî zêde şilbûna nisbî: %90
|   Awa  |    Bandorbûn  |    Pîvanên Sînor  |    Hejmara Çenteyan  |    Qada Parzûna Bi Bandor  |    Berxwedana Destpêkê / Qebareya Hewayê  |  |
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*592*600  |    6  |    4.6  |    75  |    3400  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    70  |    3400  |  
|   XDC/F 5650/05-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*592*600  |    10  |    7.3  |    65  |    3400  |  
|   XDC/F 3655/04-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*890*600  |    6  |    6.8  |    75  |    5100  |  
|   XDC/F 5665/08-F5  |    F5 ePM10 70%  |    490*890*600  |    5  |    5.7  |    75  |    4000  |  
|   XDC/F 6655/08-F5  |    F5 ePM10 70%  |    287*890*600  |    3  |    3.4  |    75  |    2500  |  
|   XDC/F 3665/05-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*592*535  |    6  |    3.8  |    85  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/06-F5  |    F5 ePM10 70%  |    490*592*535  |    5  |    2.7  |    85  |    2800  |  
|   XDC/F 6665/12-F5  |    F5 ePM10 70%  |    287*592*535  |    3  |    1.9  |    85  |    1700  |  
|   XDC/F 6655/08-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*890*535  |    6  |    5.8  |    85  |    5100  |  
|   XDC/F 3665/06-F5  |    F5 ePM10 70%  |    490*890*535  |    5  |    4.8  |    85  |    4000  |  
|   XDC/F 3665/05-F5  |    F5 ePM10 70%  |    287*890*535  |    3  |    2.9  |    85  |    2500  |  
|   XDC/F 5655/06-F5  |    F5 ePM10 70%  |    592*592*360  |    6  |    2.6  |    135  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/09-F5  |    F5 ePM10 70%  |    287*592*360  |    6  |    1.3  |    150  |    1700  |  
Serişte:Li gorî taybetmendî û hewcedariyên xerîdar hatine çêkirin







